PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 05.03.2017 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(311) | ČELKOVÁ Gabriela | 1999 | Slávia Trenčín o.z. | 8,87 | PB | 0,207 | ||
(245) | TAKÁCSOVÁ Simona | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | 8,91 | 0,178 | |||
(43) | BUČIČOVÁ Natália | 1999 | AK Inter-SC Bratislava | 9,58 | PB | 0,230 | ||
4 | (223) | DERMEKOVÁ Patrícia | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | 9,92 | 0,203 | ||
5 | (237) | LUKÁČOVÁ Simona | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 10,07 | 0,171 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.