logo

Silvestrovský beh na tartane - Memoriál Pavla Rajca

Dubnica nad Váhom 30.12.2023

Výsledky

5000m - Absolútne poradie Beh B

PDF štartovná listina | PDF výsledky

74 | 30.12.2023 11:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (78) SVK KABANOV Bohdan 16:30,49
2 (43) SVK JONEK Tobiáš 16:35,11
3 (32) SVK SADLOŇ Michal 16:49,39
4 (70) SVK BÍROŠ Dávid 18:16,70
5 (56) SVK SOBEK Tomáš 18:18,51
6 (118) SVK PLEVÁK Milan 18:58,30
7 (41) SVK KOVÁČIK Ľuboš 19:02,39
8 (17) SVK TICHÝ Peter 19:10,76
9 (27) SVK MIKUŠ Jakub 19:29,38
10 (128) SVK MARTINÁKOVÁ Nikola 19:41,07
11 (24) SVK GRANSKÝ Emanuel 19:49,81
12 (33) SVK VLASATÝ Vladimír 20:09,62
13 (9) SVK HRUŠKA Adam 20:17,71
14 (98) SVK KLOBUCNIK Peter 20:27,54
15 (19) SVK STANÍK Jozef 20:55,82
16 (14) SVK MARUŠINCOVÁ Darina 20:57,53
17 (5) SVK KOCIANOVÁ Nikola 20:58,44
18 (71) SVK MAREKOVÁ Eva 21:03,64
19 (12) SVK ŽILKOVÁ Michaela 21:05,25
20 (4) SVK PORTÁŠIK Peter 21:17,77
21 (129) SVK HULVÁTOVÁ Iveta 21:26,08
22 (11) CZE MARTYNEK Vladislav 21:34,89
23 (30) SVK MIKUŠ František 21:39,52
24 (59) SVK ĎURAČKA Dušan 22:17,64
25 (10) SVK ŠADLÁKOVÁ Sára 22:18,55
26 (23) SVK SLUK Radomír 22:19,76
27 (126) SVK ČERVENKA Štefan 22:23,54
28 (61) SVK BAKALÁROVÁ Veronika 22:23,77
29 (52) SVK MIČEK Karol 22:31,57
30 (53) SVK MLÁDENEK Miroslav 22:33,02
31 (39) SVK BERKY Róbert 22:34,39
32 (37) SVK KUCHARIK Jan 22:43,71
33 (116) SVK GERÁTOVÁ Nina 22:46,79
34 (83) SVK OKULIAROVÁ Nina 22:51,16
35 (119) SVK BUŠO Peter 23:00,54
36 (60) SVK KOVÁČ Miroslav 23:11,83
37 (117) SVK VRONKA Pavol 23:18,98
38 (91) SVK PAVLÍK Filip 23:27,56
39 (64) SVK DENEŠ Peter 23:39,97
40 (73) SVK ŽIAČEK Július 23:45,40
41 (34) SVK CHOBOT Vladimír 23:53,85
42 (26) SVK JANČICH Samuel 24:00,75
43 (18) SVK SVITÁK Stanislav 24:10,13
44 (3) SVK PORTÁŠIKOVÁ Anna 24:56,39
45 (87) SVK BELÁK Albert 25:00,03
46 (84) SVK PAVLISOVÁ Ivana 25:06,33
47 (77) SVK JANÍČKOVA Katarína 25:13,77
48 (130) SVK DAŠKOVÁ Dajana 25:14,19
49 (131) SVK KRÁĽOVÁ Laura 25:18,94
50 (62) SVK BUČKOVÁ Alena 25:38,29
51 (127) SVK OLAŠ Olivia 25:49,06
52 (13) SVK HORŇÁKOVÁ Zuzana 25:52,07
53 (42) SVK VAŠEK Pavol 26:08,00
54 (35) SVK ZERMEGH Marian 26:23,99
55 (82) SVK JÁNOŠÍKOVÁ Nicol 26:37,78
56 (6) SVK KOVALČÍK Vladimír 26:54,79
57 (94) SVK SOBEK Miroslav 26:58,99
58 (29) SVK BARTOŠ Ferdinand 27:26,97
59 (68) SVK BÍROŠOVÁ Katarína 27:47,60
60 (31) SVK ŠUSTÁK Michal 28:08,13
61 (133) SVK FINDROVÁ Ľubica 28:36,46
62 (16) SVK CYPRIAN Marián 28:36,80
63 (86) SVK PAGÁČOVÁ Dominika 28:44,48
64 (51) SVK NEMČEKOVÁ Alica 29:20,37
65 (50) SVK CHRENKOVÁ Gizka 29:24,97
66 (47) NED BOSKELJON Wil 30:13,27
67 (66) SVK DOHŇANSKÁ Stanislava 30:24,34
68 (115) SVK MAJERÍK Jozef 30:31,54
69 (90) SVK KADLECOVÁ Kristína 30:39,30
70 (88) SVK JELÍNKOVÁ Naďa 30:39,49
71 (7) SVK ROZVADSKA Katarína 30:47,72
72 (74) SVK ŽIAČKOVÁ Zuzana 31:07,55
73 (48) SVK KLIMEK Ján 35:37,71
(95) SVK KUSENDA Andrej DNF
200 m # 600 m # 1000 m # 1400 m # 1800 m # 2200 m # 2600 m # 3000 m # 3400 m # 3800 m # 4200 m # 4600 m # 5000 m #
1 (78) KABANOV Bohdan 36,74 1. 1:55,10 2. 3:17,22 1. 4:36,18 3. 5:56,67 1. 7:16,72 1. 8:36,33 1. 9:55,12 2. 11:16,22 1. 12:37,49 1. 13:57,87 1. 15:17,27 1. 16:30,49 1.
2 (43) JONEK Tobiáš 37,50 3. 1:55,01 1. 3:17,54 3. 4:36,18 2. 5:57,31 3. 7:17,36 3. 8:36,77 3. 9:55,48 3. 11:17,07 3. 12:38,47 3. 13:58,07 2. 15:18,50 2. 16:35,11 2.
3 (32) SADLOŇ Michal 37,19 2. 1:55,41 3. 3:17,26 2. 4:36,01 1. 5:56,77 2. 7:16,98 2. 8:36,41 2. 9:54,94 1. 11:16,65 2. 12:37,83 2. 13:59,72 3. 15:25,83 3. 16:49,39 3.
4 (70) BÍROŠ Dávid 40,46 6. 2:05,02 4. 3:31,01 5. 4:58,68 5. 6:26,09 5. 7:54,77 5. 9:24,10 5. 10:54,31 5. 12:24,50 5. 13:54,89 5. 15:26,14 5. 16:58,42 5. 18:16,70 4.
5 (56) SOBEK Tomáš 39,76 4. 2:05,10 5. 3:30,97 4. 4:58,44 4. 6:26,02 4. 7:54,34 4. 9:23,75 4. 10:53,76 4. 12:23,88 4. 13:54,76 4. 15:25,59 4. 16:58,07 4. 18:18,51 5.
6 (118) PLEVÁK Milan 43,42 15. 2:18,21 14. 3:51,50 12. 5:22,18 8. 6:53,22 7. 8:26,70 8. 9:58,70 8. 11:32,22 9. 13:05,02 7. 14:37,39 7. 16:09,79 6. 17:32,27 6. 18:58,30 6.
7 (41) KOVÁČIK Ľuboš 43,05 14. 2:17,90 12. 3:51,43 11. 5:22,02 7. 6:53,23 8. 8:26,15 7. 9:58,57 7. 11:31,99 7. 13:05,33 9. 14:37,83 9. 16:10,00 7. 17:38,17 7. 19:02,39 7.
8 (17) TICHÝ Peter 42,38 12. 2:18,11 13. 3:51,21 10. 5:22,27 9. 6:53,76 9. 8:26,82 9. 9:59,36 10. 11:32,16 8. 13:05,32 8. 14:37,76 8. 16:10,16 8. 17:40,91 8. 19:10,76 8.
9 (27) MIKUŠ Jakub 40,99 7. 2:05,17 6. 3:31,85 6. 5:03,81 6. 6:36,57 6. 8:10,85 6. 9:45,09 6. 11:21,05 6. 12:57,79 6. 14:37,34 6. 16:17,39 9. 17:58,43 9. 19:29,38 9.
10 (128) MARTINÁKOVÁ Nikola 42,87 13. 2:15,88 11. 3:50,31 8. 5:24,87 12. 7:02,13 12. 8:39,68 12. 10:15,66 12. 11:52,18 11. 13:28,90 11. 15:05,26 11. 16:41,01 11. 18:15,93 11. 19:41,07 10.
11 (24) GRANSKÝ Emanuel 46,02 22. 2:19,41 15. 3:51,75 14. 5:22,71 10. 6:54,06 10. 8:27,50 10. 9:59,31 9. 11:32,72 10. 13:10,84 10. 14:51,32 10. 16:32,24 10. 18:13,32 10. 19:49,81 11.
12 (33) VLASATÝ Vladimír 44,87 18. 2:20,27 18. 3:55,83 16. 5:34,26 15. 7:12,58 14. 8:50,25 13. 10:29,24 13. 12:07,30 13. 13:43,43 13. 15:20,19 13. 16:57,27 13. 18:33,27 12. 20:09,62 12.
13 (9) HRUŠKA Adam 40,31 5. 2:12,76 7. 3:49,70 7. 5:23,23 11. 6:58,84 11. 8:35,37 11. 10:15,01 11. 11:52,71 12. 13:32,95 12. 15:14,16 12. 16:55,15 12. 18:39,74 13. 20:17,71 13.
14 (98) KLOBUCNIK Peter 46,49 23. 2:23,12 22. 4:02,44 20. 5:41,63 18. 7:20,81 16. 8:58,94 16. 10:35,51 14. 12:12,90 14. 13:50,69 14. 15:30,00 14. 17:12,43 14. 18:52,44 14. 20:27,54 14.
15 (19) STANÍK Jozef 44,52 17. 2:20,48 19. 3:57,33 17. 5:35,64 16. 7:15,95 15. 8:56,79 15. 10:40,13 15. 12:24,55 15. 14:08,83 15. 15:52,00 15. 17:35,55 15. 19:18,94 15. 20:55,82 15.
16 (14) MARUŠINCOVÁ Darina 46,02 21. 2:24,92 23. 4:03,28 22. 5:42,62 19. 7:21,41 18. 9:03,16 17. 10:45,75 17. 12:29,72 17. 14:12,22 17. 15:53,61 16. 17:37,28 16. 19:19,73 16. 20:57,53 16.
17 (5) KOCIANOVÁ Nikola 41,16 8. 2:13,39 8. 3:50,89 9. 5:29,17 13. 7:11,53 13. 8:56,53 14. 10:41,77 16. 12:26,22 16. 14:09,80 16. 15:55,04 18. 17:37,94 18. 19:20,12 17. 20:58,44 17.
18 (71) MAREKOVÁ Eva 51,90 40. 2:33,10 30. 4:12,29 26. 5:51,93 24. 7:32,73 23. 9:12,24 20. 10:52,32 18. 12:31,56 18. 14:12,56 18. 15:54,36 17. 17:37,38 17. 19:20,47 18. 21:03,64 18.
19 (12) ŽILKOVÁ Michaela 45,95 20. 2:26,63 24. 4:05,76 23. 5:48,31 23. 7:31,24 22. 9:14,54 23. 10:56,52 21. 12:37,46 19. 14:19,75 19. 16:01,12 19. 17:42,10 19. 19:24,39 19. 21:05,25 19.
20 (4) PORTÁŠIK Peter 45,20 19. 2:22,25 21. 4:03,00 21. 5:43,56 21. 7:26,03 20. 9:11,35 19. 10:55,00 19. 12:39,65 21. 14:24,21 20. 16:08,40 20. 17:53,10 20. 19:35,58 20. 21:17,77 20.
21 (129) HULVÁTOVÁ Iveta 43,93 16. 2:20,10 17. 4:00,14 19. 5:43,39 20. 7:27,46 21. 9:12,59 21. 10:56,15 20. 12:39,17 20. 14:24,54 21. 16:08,81 21. 17:54,27 21. 19:40,42 21. 21:26,08 21.
22 (11) MARTYNEK Vladislav 47,83 27. 2:27,36 25. 4:10,21 25. 5:52,58 26. 7:37,05 26. 9:21,62 25. 11:05,89 23. 12:53,31 22. 14:38,78 23. 16:23,82 23. 18:10,17 23. 19:55,67 23. 21:34,89 22.
23 (30) MIKUŠ František 48,46 28. 2:28,57 26. 4:10,06 24. 5:52,01 25. 7:36,56 25. 9:21,30 24. 11:05,85 22. 12:53,35 23. 14:38,30 22. 16:23,53 22. 18:10,06 22. 19:54,58 22. 21:39,52 23.
24 (59) ĎURAČKA Dušan 51,75 39. 2:37,95 38. 4:23,36 34. 6:09,32 30. 7:57,51 30. 9:45,19 30. 11:32,01 30. 13:18,94 28. 15:05,91 25. 16:53,37 24. 18:43,12 24. 20:31,91 24. 22:17,64 24.
25 (10) ŠADLÁKOVÁ Sára 41,23 9. 2:15,74 10. 3:58,24 18. 5:45,34 22. 7:34,89 24. 9:26,80 26. 11:21,02 26. 13:15,36 26. 15:07,40 27. 16:58,66 26. 18:48,43 26. 20:37,61 25. 22:18,55 25.
26 (23) SLUK Radomír 49,25 30. 2:34,77 33. 4:25,05 36. 6:12,78 36. 8:01,66 33. 9:51,17 33. 11:39,65 33. 13:26,30 32. 15:14,08 32. 17:04,54 31. 18:54,53 30. 20:38,63 26. 22:19,76 26.
27 (126) ČERVENKA Štefan 50,58 32. 2:33,35 32. 4:17,81 29. 6:04,26 28. 7:51,13 28. 9:38,69 27. 11:26,88 27. 13:16,59 27. 15:06,74 26. 16:57,96 25. 18:48,34 25. 20:39,81 27. 22:23,54 27.
28 (61) BAKALÁROVÁ Veronika 50,82 34. 2:35,94 34. 4:19,66 32. 6:06,13 29. 7:51,82 29. 9:39,53 29. 11:29,08 29. 13:19,81 30. 15:09,05 29. 16:59,68 27. 18:50,68 27. 20:41,48 28. 22:23,77 28.
29 (52) MIČEK Karol 52,65 46. 2:41,19 43. 4:28,32 39. 6:14,41 38. 8:04,79 37. 9:55,91 34. 11:40,97 34. 13:30,05 34. 15:18,28 33. 17:05,87 32. 18:54,95 31. 20:46,36 30. 22:31,57 29.
30 (53) MLÁDENEK Miroslav 52,51 45. 2:37,54 37. 4:22,59 33. 6:10,52 33. 7:58,50 31. 9:45,47 31. 11:32,94 31. 13:21,30 31. 15:11,33 30. 17:03,07 30. 18:54,04 29. 20:46,06 29. 22:33,02 30.
31 (39) BERKY Róbert 48,54 29. 2:29,95 29. 4:14,74 28. 6:01,53 27. 7:50,20 27. 9:39,38 28. 11:28,83 28. 13:19,64 29. 15:11,84 31. 17:02,04 29. 18:53,45 28. 20:46,41 31. 22:34,39 31.
32 (37) KUCHARIK Jan 50,56 31. 2:37,43 36. 4:23,70 35. 6:11,58 35. 8:01,06 32. 9:50,77 32. 11:39,12 32. 13:29,55 33. 15:21,19 34. 17:15,19 34. 19:02,00 33. 20:55,60 32. 22:43,71 32.
33 (116) GERÁTOVÁ Nina 47,42 25. 2:29,56 28. 4:18,68 31. 6:10,05 31. 8:03,73 34. 9:56,57 36. 11:50,36 35. 13:44,65 35. 15:39,39 35. 17:32,28 35. 19:24,69 35. 21:16,21 34. 22:46,79 33.
34 (83) OKULIAROVÁ Nina 47,51 26. 2:29,47 27. 4:18,57 30. 6:10,22 32. 8:04,38 35. 9:56,69 37. 11:50,90 36. 13:45,02 36. 15:39,41 36. 17:32,75 36. 19:25,01 36. 21:16,30 35. 22:51,16 34.
35 (119) BUŠO Peter 51,23 37. 2:20,83 20. 3:55,68 15. 5:38,83 17. 7:25,91 19. 9:14,47 22. 11:08,12 24. 13:06,07 24. 15:02,27 24. 17:00,77 28. 18:59,52 32. 20:59,05 33. 23:00,54 35.
36 (60) KOVÁČ Miroslav 51,62 38. 2:37,39 35. 4:25,87 37. 6:13,90 37. 8:04,49 36. 9:56,53 35. 11:51,11 37. 13:45,34 37. 15:40,08 37. 17:33,30 37. 19:25,84 37. 21:16,96 36. 23:11,83 36.
37 (117) VRONKA Pavol 53,44 47. 2:42,78 45. 4:33,96 42. 6:27,13 41. 8:21,33 39. 10:14,37 38. 12:09,33 38. 14:01,50 38. 15:53,85 38. 17:46,68 38. 19:39,31 38. 21:32,16 38. 23:18,98 37.
38 (91) PAVLÍK Filip 41,65 10. 2:14,07 9. 3:51,59 13. 5:34,19 14. 7:21,08 17. 9:11,15 18. 11:08,38 25. 13:08,14 25. 15:08,31 28. 17:08,57 33. 19:14,68 34. 21:21,02 37. 23:27,56 38.
39 (64) DENEŠ Peter 52,27 43. 2:40,93 41. 4:33,02 41. 6:27,15 42. 8:21,90 40. 10:15,96 40. 12:11,10 39. 14:05,51 39. 16:00,25 39. 17:55,76 39. 19:52,12 39. 21:47,57 39. 23:39,97 39.
40 (73) ŽIAČEK Július 1:03,63 61. 3:01,36 56. 4:57,27 50. 6:47,61 47. 8:38,80 46. 10:31,09 44. 12:23,58 43. 14:21,04 42. 16:10,73 41. 18:07,63 41. 19:58,27 40. 21:52,59 40. 23:45,40 40.
41 (34) CHOBOT Vladimír 50,60 33. 2:41,12 42. 4:35,86 44. 6:31,83 44. 8:29,22 44. 10:25,59 43. 12:19,90 41. 14:15,04 40. 16:09,95 40. 18:07,53 40. 20:01,54 41. 22:00,16 41. 23:53,85 41.
42 (26) JANČICH Samuel 46,76 24. 2:33,19 31. 4:27,87 38. 6:22,92 39. 8:23,70 41. 10:32,74 45. 12:29,13 45. 14:29,37 44. 16:24,12 43. 18:26,56 43. 20:23,20 43. 22:21,28 43. 24:00,75 42.
43 (18) SVITÁK Stanislav 52,38 44. 2:40,64 40. 4:34,23 43. 6:30,68 43. 8:28,97 43. 10:25,18 42. 12:23,21 42. 14:20,47 41. 16:18,68 42. 18:17,63 42. 20:16,42 42. 22:17,53 42. 24:10,13 43.
44 (3) PORTÁŠIKOVÁ Anna 56,98 52. 2:53,25 50. 4:52,19 49. 6:50,55 48. 8:49,50 48. 10:50,45 47. 12:51,45 48. 14:53,09 47. 16:55,71 46. 18:57,18 45. 20:58,66 45. 23:01,05 45. 24:56,39 44.
45 (87) BELÁK Albert 50,86 35. 2:39,70 39. 4:30,78 40. 6:27,05 40. 8:24,36 42. 10:24,43 41. 12:28,34 44. 14:30,28 45. 16:35,15 45. 18:40,17 44. 20:46,16 44. 22:54,60 44. 25:00,03 45.
46 (84) PAVLISOVÁ Ivana 57,29 53. 2:52,06 48. 4:46,94 46. 6:47,12 46. 8:48,81 47. 10:50,54 48. 12:51,25 47. 14:53,47 48. 16:55,85 48. 18:58,02 46. 21:00,49 46. 23:07,74 46. 25:06,33 46.
47 (77) JANÍČKOVA Katarína 51,97 41. 2:49,55 46. 4:50,09 47. 6:53,28 50. 8:57,31 50. 11:01,67 50. 13:07,66 50. 15:13,27 50. 17:18,80 50. 19:24,03 50. 21:29,74 50. 23:33,47 50. 25:13,77 47.
48 (130) DAŠKOVÁ Dajana 41,91 11. 2:19,42 16. 4:14,26 27. 6:11,12 34. 8:11,93 38. 10:14,66 39. 12:18,77 40. 14:25,66 43. 16:33,41 44. 19:08,98 48. 21:18,43 48. 23:27,17 48. 25:14,19 48.
49 (131) KRÁĽOVÁ Laura 51,13 36. 2:42,16 44. 4:38,76 45. 6:36,81 45. 8:38,21 45. 10:42,01 46. 12:42,76 46. 14:48,52 46. 16:55,74 47. 19:03,43 47. 21:11,27 47. 23:18,83 47. 25:18,94 49.
50 (62) BUČKOVÁ Alena 56,70 50. 2:52,60 49. 4:51,24 48. 6:51,41 49. 8:51,25 49. 10:54,24 49. 12:56,95 49. 15:03,42 49. 17:08,12 49. 19:15,42 49. 21:20,26 49. 23:28,84 49. 25:38,29 50.
51 (127) OLAŠ Olivia 1:08,32 69. 3:10,94 62. 5:18,97 61. 7:28,31 60. 9:28,18 56. 11:30,06 55. 13:37,70 54. 15:47,80 54. 17:50,61 54. 19:56,32 54. 22:02,34 53. 24:09,57 53. 25:49,06 51.
52 (13) HORŇÁKOVÁ Zuzana 59,16 57. 3:00,47 55. 5:02,96 53. 7:05,95 52. 9:09,00 51. 11:12,74 51. 13:18,93 51. 15:22,68 51. 17:28,36 51. 19:32,61 51. 21:39,26 51. 23:46,32 51. 25:52,07 52.
53 (42) VAŠEK Pavol 1:02,03 60. 3:09,02 61. 5:16,78 59. 7:21,58 57. 9:23,82 54. 11:29,38 54. 13:34,26 53. 15:41,85 53. 17:48,18 53. 19:54,66 52. 21:59,24 52. 24:04,99 52. 26:08,00 53.
54 (35) ZERMEGH Marian 54,72 49. 2:53,47 51. 4:59,66 52. 7:07,14 53. 9:14,48 53. 11:23,39 53. 13:29,99 52. 15:36,89 52. 17:44,63 52. 19:56,17 53. 22:07,08 54. 24:20,22 54. 26:23,99 54.
55 (82) JÁNOŠÍKOVÁ Nicol 57,81 55. 2:56,59 52. 4:59,38 51. 7:01,92 51. 9:10,18 52. 11:20,91 52. 13:37,77 55. 15:57,12 55. 18:24,10 58. 20:41,80 58. 22:49,27 57. 24:50,42 57. 26:37,78 55.
56 (6) KOVALČÍK Vladimír 53,65 48. 2:58,06 53. 5:09,86 55. 7:20,26 55. 9:29,48 57. 11:38,76 57. 13:49,58 56. 16:00,58 56. 18:12,00 55. 20:22,53 55. 22:33,46 55. 24:44,35 55. 26:54,79 56.
57 (94) SOBEK Miroslav 1:00,47 59. 3:05,14 60. 5:15,53 58. 7:24,78 59. 9:34,79 59. 11:45,69 58. 13:59,77 58. 16:11,92 58. 18:22,52 57. 20:31,54 56. 22:41,61 56. 24:50,08 56. 26:58,99 57.
58 (29) BARTOŠ Ferdinand 57,57 54. 2:59,27 54. 5:03,43 54. 7:13,80 54. 9:25,29 55. 11:37,46 56. 13:50,29 57. 16:03,34 57. 18:18,15 56. 20:33,64 57. 22:50,56 58. 25:10,47 58. 27:26,97 58.
59 (68) BÍROŠOVÁ Katarína 59,52 58. 3:02,04 58. 5:10,87 56. 7:21,46 56. 9:34,61 58. 11:49,94 59. 14:06,94 59. 16:23,74 59. 18:41,51 59. 20:57,11 59. 23:13,06 59. 25:28,48 59. 27:47,60 59.
60 (31) ŠUSTÁK Michal 1:04,98 62. 3:17,63 64. 5:34,16 64. 7:51,10 63. 10:05,81 62. 12:19,33 61. 14:32,79 61. 16:47,73 61. 19:05,57 60. 21:21,29 60. 23:38,91 60. 25:57,88 60. 28:08,13 60.
61 (133) FINDROVÁ Ľubica 1:05,78 63. 3:14,41 63. 5:31,68 63. 7:48,51 62. 10:06,01 63. 12:23,92 63. 14:45,06 63. 17:05,82 62. 19:29,17 63. 21:53,06 63. 24:15,06 63. 26:30,98 63. 28:36,46 61.
62 (16) CYPRIAN Marián 56,95 51. 3:02,89 59. 5:17,51 60. 7:35,79 61. 9:56,65 61. 12:20,39 62. 14:43,84 62. 17:06,31 63. 19:26,62 62. 21:50,73 62. 24:14,06 62. 26:24,07 62. 28:36,80 62.
63 (86) PAGÁČOVÁ Dominika 59,14 56. 3:01,88 57. 5:11,34 57. 7:24,23 58. 9:41,80 60. 12:01,68 60. 14:23,43 60. 16:46,58 60. 19:11,47 61. 21:34,48 61. 23:59,05 61. 26:23,09 61. 28:44,48 63.
64 (51) NEMČEKOVÁ Alica 1:07,45 64. 3:28,16 69. 5:52,70 69. 8:15,66 69. 10:38,18 68. 12:59,78 66. 15:23,41 64. 17:45,73 65. 20:05,98 65. 22:27,09 64. 24:49,16 64. 27:10,38 64. 29:20,37 64.
65 (50) CHRENKOVÁ Gizka 1:07,67 65. 3:28,08 68. 5:52,39 68. 8:15,32 68. 10:37,97 67. 12:59,98 67. 15:23,45 65. 17:45,49 64. 20:05,66 64. 22:27,22 65. 24:49,24 65. 27:10,49 65. 29:24,97 65.
66 (47) BOSKELJON Wil 1:10,52 72. 3:35,29 72. 6:01,50 72. 8:28,41 72. 11:15,06 72. 13:34,27 72. 16:05,18 72. 18:26,14 71. 20:53,95 71. 23:22,28 71. 25:43,18 69. 28:01,52 66. 30:13,27 66.
67 (66) DOHŇANSKÁ Stanislava 52,09 42. 2:49,60 47. 5:24,03 62. 7:59,08 64. 10:31,97 66. 13:01,34 68. 15:32,66 68. 18:01,98 68. 20:33,57 68. 23:08,34 68. 25:40,98 68. 28:09,96 67. 30:24,34 67.
68 (115) MAJERÍK Jozef 1:08,02 66. 3:23,88 67. 5:41,33 67. 8:09,95 67. 10:54,10 70. 13:20,91 69. 15:51,41 69. 18:20,25 69. 20:46,84 69. 23:16,36 69. 25:45,39 70. 28:13,78 70. 30:31,54 68.
69 (90) KADLECOVÁ Kristína 1:08,07 68. 3:22,73 65. 5:39,66 65. 8:00,59 65. 10:27,28 64. 12:54,37 65. 15:23,85 66. 17:54,26 66. 20:26,57 66. 23:03,41 66. 25:37,72 66. 28:12,57 69. 30:39,30 69.
70 (88) JELÍNKOVÁ Naďa 1:08,07 67. 3:22,92 66. 5:40,04 66. 8:00,60 66. 10:27,36 65. 12:54,22 64. 15:23,97 67. 17:54,29 67. 20:26,87 67. 23:03,77 67. 25:37,95 67. 28:12,55 68. 30:39,49 70.
71 (7) ROZVADSKA Katarína 1:08,91 71. 3:34,92 71. 6:01,22 71. 8:28,33 71. 10:57,31 71. 13:24,32 70. 15:52,90 70. 18:22,12 70. 20:50,78 70. 23:21,89 70. 25:50,86 71. 28:16,56 71. 30:47,72 71.
72 (74) ŽIAČKOVÁ Zuzana 1:08,41 70. 3:28,66 70. 5:53,32 70. 8:18,99 70. 10:51,67 69. 13:26,76 71. 16:03,61 71. 18:37,22 72. 21:12,97 72. 23:46,27 72. 26:18,36 72. 28:47,73 72. 31:07,55 72.
73 (48) KLIMEK Ján 1:16,73 73. 3:57,67 73. 6:44,98 73. 9:35,30 73. 12:23,63 73. 15:16,43 73. 18:08,83 73. 21:01,08 73. 23:53,94 73. 26:49,42 73. 29:43,37 73. 32:38,70 73. 35:37,71 73.
(95) KUSENDA Andrej 1:36,07 74. 5:08,11 74. 8:42,17 74. 12:17,51 74. 15:51,53 74. 19:32,61 74. 23:14,70 74. 27:03,31 74. 30:51,85 74. 34:38,23 74. 38:28,17 74.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže