Trojskok - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 17,46 | +0,0 | VAĽUKEVIČ Dmitrij | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SVK | 15.06.2008 | Žukovskij |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 01.08.2015 16:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TURCSÁNYI Daniel | 1997 | ABC Humenné | 14,32 | PB | |
2 | (161) | TOTH Attila | 1996 | Slávia Trenčín o.z. | 14,11 | PB | |
3 | (83) | KUBINEC Jakub | 1998 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 14,01 | PB | |
4 | (222) | PETROVSKÝ Matúš | 1995 | AK Slávia UK Bratislava | 12,85 | SB | |
5 | (214) | JURSA Michal | 1986 | AK Slávia UK Bratislava | 12,74 | ||
6 | (111) | MOVČAN Taras | 1992 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 11,95 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | TURCSÁNYI Daniel | 13,77 / +0,3 | 14,32 / +1,0 | x | x | - | 13,66 / +0,1 |
(161) | TOTH Attila | 13,16 / +0,2 | 13,34 / +0,8 | x | 14,00 / +0,6 | 14,11 / +0,7 | 14,03 / +0,9 |
(83) | KUBINEC Jakub | 13,58 / +0,7 | x | 13,67 / -0,4 | 14,01 / +0,2 | 13,88 / +0,5 | x |
(222) | PETROVSKÝ Matúš | 12,78 / +1,2 | 12,85 / +0,0 | 12,80 / +0,2 | 12,72 / +0,2 | 12,73 / +0,5 | x |
(214) | JURSA Michal | 12,65 / +0,1 | 12,64 / +0,6 | 12,49 / +0,1 | 12,41 / -0,5 | 12,74 / +1,2 | x |
(111) | MOVČAN Taras | 11,82 / +1,3 | 11,74 / +0,9 | 11,84 / +0,9 | x | 11,95 / +0,0 | x |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.