Bodovanie zostupné (sumár hl. bodov za klub/krajinu) - Dorastenky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 42,00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
7 | 01.05.2017 16:10
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:26,12 | 11 | ||
2 | AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:34,83 | 9 | ||
3 | Športový klub polície Žilina "A" | Športový klub polície Žilina | 2:35,85 | 8 | ||
4 | AK Mostáreň Brezno "A" | AK Mostáreň Brezno | 2:42,56 | 7 | ||
5 | MAC REDOX Lučenec "A" | MAC REDOX Lučenec | 2:44,49 | 6 | ||
6 | MAC REDOX Lučenec "B" | MAC REDOX Lučenec | 3:05,69 | 5 | ||
7 | CVČ Liptovský Mikuláš "A" | CVČ Liptovský Mikuláš | 3:05,99 | 4 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | KIŠKOVÁ Katarína (2002), SURANOVÁ Karin (2000), ŠEDOVÁ Zuzana (2001), ŽILKOVÁ Izabela (2000) |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | KADLEČÍKOVÁ Edit (2000), KUBAŠČÍKOVÁ Alžbeta (2000), KUNÍKOVÁ Lucia (2002), ZÁPOTOČNÁ Sophia (2000) |
Športový klub polície Žilina "A" | COMOVÁ Michaela (2001), PAULÍNYOVÁ Emma (2002), REMIŠOVÁ Martina (2001), MELOVÁ Emília (2002) |
AK Mostáreň Brezno "A" | BARNÁKOVÁ Lenka (2002), BERČÍKOVÁ Karolína (2003), DUNAJSKÁ Viktória (2002), KUČERÁKOVÁ Katarína (2001) |
MAC REDOX Lučenec "A" | VILHANOVÁ Wanda (2002), KOČOVÁ Lenka (2003), SARVAŠOVÁ Simona (2003), TRŠOVÁ Terézia (2000) |
MAC REDOX Lučenec "B" | BERKYOVÁ Viktória (2001), KRÁLOVÁ Barbora (2003), ŠKRABÁKOVÁ Martina (2002), ŠULEKOVÁ Petra (2002) |
CVČ Liptovský Mikuláš "A" | BLAŽEKOVÁ Barbora (2001), KLOCKOVÁ Lenka (2002), VALAŠTIAKOVÁ Sára (2001), MARKOVÁ Monika (2003) |
Bodovanie po 16 disciplínach | |
---|---|
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 275 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 124,5 |
MAC REDOX Lučenec | 114 |
AK Mostáreň Brezno | 91 |
AO Olympia Považská Bystrica | 73,5 |
TJ Orava Dolný Kubín | 29 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 27 |
Atletický klub ZTS Martin | 17 |
MŠk Žiar nad Hronom | 17 |
Športový klub polície Žilina | 17 |
Atletický klub ZZO Čadca | 5 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 01.05.2017 16:10
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:26,12 | 11 | ||
2 | Športový klub polície Žilina "A" | Športový klub polície Žilina | 2:35,85 | 8 | ||
3 | AK Mostáreň Brezno "A" | AK Mostáreň Brezno | 2:42,56 | 7 | ||
4 | MAC REDOX Lučenec "A" | MAC REDOX Lučenec | 2:44,49 | 6 | ||
5 | CVČ Liptovský Mikuláš "A" | CVČ Liptovský Mikuláš | 3:05,99 | 4 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "A" | KIŠKOVÁ Katarína (2002), SURANOVÁ Karin (2000), ŠEDOVÁ Zuzana (2001), ŽILKOVÁ Izabela (2000) |
Športový klub polície Žilina "A" | COMOVÁ Michaela (2001), PAULÍNYOVÁ Emma (2002), REMIŠOVÁ Martina (2001), MELOVÁ Emília (2002) |
AK Mostáreň Brezno "A" | BARNÁKOVÁ Lenka (2002), BERČÍKOVÁ Karolína (2003), DUNAJSKÁ Viktória (2002), KUČERÁKOVÁ Katarína (2001) |
MAC REDOX Lučenec "A" | VILHANOVÁ Wanda (2002), KOČOVÁ Lenka (2003), SARVAŠOVÁ Simona (2003), TRŠOVÁ Terézia (2000) |
CVČ Liptovský Mikuláš "A" | BLAŽEKOVÁ Barbora (2001), KLOCKOVÁ Lenka (2002), VALAŠTIAKOVÁ Sára (2001), MARKOVÁ Monika (2003) |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
2 | 01.05.2017 16:12
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:34,83 | 9 | ||
2 | MAC REDOX Lučenec "B" | MAC REDOX Lučenec | 3:05,69 | 5 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom "B" | KADLEČÍKOVÁ Edit (2000), KUBAŠČÍKOVÁ Alžbeta (2000), KUNÍKOVÁ Lucia (2002), ZÁPOTOČNÁ Sophia (2000) |
MAC REDOX Lučenec "B" | BERKYOVÁ Viktória (2001), KRÁLOVÁ Barbora (2003), ŠKRABÁKOVÁ Martina (2002), ŠULEKOVÁ Petra (2002) |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.