150m - Mladší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 18,40 | +0,4 | KRČMÁREK Peter | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | SVK | 20.06.1999 | Banská Bystrica |
Líder | 38,00 | AO Olympia Považská Bystrica | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
32 | 01.05.2017 14:00
Bodovanie po 10 disciplínach | |
---|---|
AO Olympia Považská Bystrica | 172,5 |
MAC REDOX Lučenec | 87 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 50 |
TJ A FbO Nižná nad Oravou | 49 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 39 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 21,5 |
AK Mostáreň Brezno | 16 |
Športový klub polície Žilina | 16 |
MŠk Žiar nad Hronom | 15 |
AO Slávia ŽU Žilina | 4 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 01.05.2017 14:00
-0,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORVÁTH Adrian | 2004 | MAC REDOX Lučenec | 21,63 | 11 | |
2 | SAVOLT Patrik | 2004 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 22,12 | 7 | |
3 | HODŽA Michal | 2004 | AO Olympia Považská Bystrica | 22,28 | 6 | |
4 | HUDEC Matej | 2004 | MŠk Žiar nad Hronom | 22,53 | 4 | |
5 | KUCHARČÍK Maroš | 2004 | Športový klub polície Žilina | 23,26 | 3 | |
6 | KURIŠ Jozef | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | 23,86 | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 01.05.2017 14:02
-1,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLIAN Šimon | 2005 | MAC REDOX Lučenec | 23,90 | ||
2 | LIPTÁK Aurel | 2004 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,08 | ||
3 | HUDEC Šimon | 2005 | Športový klub polície Žilina | 24,70 | ||
4 | KUBIŠ Jakub | 2005 | AO Olympia Považská Bystrica | 24,77 | PB | |
5 | MICHLÍK Richard | 2006 | Športový klub polície Žilina | 25,33 | ||
6 | GAŽI Ján | 2007 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,50 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 01.05.2017 14:04
-1,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKULÁŠ Adam | 2004 | CVČ Liptovský Mikuláš | 21,89 | PB | 9 | |
2 | PÁLENÍK Matúš | 2004 | AK Mostáreň Brezno | 22,08 | PB | 8 | |
3 | KMEŤ Patrik | 2005 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 23,70 | 2 | ||
4 | BEDECS Samuel | 2005 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 24,16 | |||
5 | KEKETY Tomáš | 2006 | MAC REDOX Lučenec | 25,73 | PB | ||
6 | HUSENICA Marek | 2005 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,76 | SB |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 01.05.2017 14:06
-0,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČOREJ Šimon | 2004 | Športový klub polície Žilina | 23,91 | ||
2 | SLOVENČIAK Martin | 2004 | MAC REDOX Lučenec | 24,44 | ||
3 | DOVÁĽ Patrik | 2005 | MAC REDOX Lučenec | 24,95 | ||
4 | ČANECKÝ Ján | 2006 | Športový klub polície Žilina | 25,68 | PB | |
5 | RAČKOVIČ Oliver | 2004 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,20 | ||
6 | VRÁBEĽ Adam | 2005 | MAC REDOX Lučenec | 28,43 | PB |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 01.05.2017 14:08
-0,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANIČEK Tomaš | 2004 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 22,40 | 5 | |
2 | HYŽINSKÝ Roman | 2005 | CVČ Liptovský Mikuláš | 24,01 | ||
3 | MUCHA Martin | 2004 | AO Slávia ŽU Žilina | 24,18 | ||
4 | LEVČÍK Jakub | 2006 | MAC REDOX Lučenec | 24,27 | ||
5 | LACKO Michal | 2006 | MAC REDOX Lučenec | 26,58 | ||
6 | LAVIRAC Ľubomír | 2004 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,80 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
2 | 01.05.2017 14:10
-0,5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠLÚCH Ivan | 2006 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,67 | |
2 | ŠKANTÁR Adrián | 2004 | AK Mostáreň Brezno | 26,26 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.