98 | 17.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (852) | KUCÁKOVÁ Nela | 2010 | ZŠ Mousona Michalovce | 34,94 | |
2 | (734) | MIHOKOVÁ Lucia | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | 36,26 | |
3 | (614) | KOPKASOVÁ Nela | 1905 | jednotlivci | 36,56 | |
4 | (607) | SZATMÁRY Nina | 2010 | jednotlivci | 36,80 | |
5 | (746) | FILIPOVÁ Lenka | ZŠ Bukovecká Košice | 36,97 | ||
6 | (931) | ĎURKOVÁ Vanessa | 2009 | ZŠ Sečovce | 38,17 | |
7 | (544) | KATOČOVÁ Romana | 2009 | Atletika Košice o.z. | 38,35 | |
8 | (739) | TRCKOVÁ Sofia | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | 38,77 | |
9 | (631) | ĎATKOVÁ Nikola | 2009 | AK Slovan Levoča | 38,97 | |
10 | (634) | IGNATIADI Viviam | 2009 | AK Slovan Levoča | 38,98 | |
11 | (789) | DRANČÁKOVÁ Tamara | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | 39,21 | |
12 | (880) | LUKÁČOVÁ Lívia | 2009 | ZŠ Polianska Košice | 39,25 | |
13 | (824) | KOSTURKOVÁ Sarah Claudia | 2010 | ZŠ Kysak | 39,41 | |
14 | (935) | JENČÍKOVÁ Nikola | 2009 | ZŠ Sečovce | 39,50 | |
15 | (869) | DOHÁNYOSOVÁ Laura | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 39,69 | |
16 | (820) | HORŇÁKOVÁ Petra | 2009 | ZŠ Kysak | 40,09 | |
=17 | (697) | KELLYOVÁ Júlia | 2010 | ZŠ Abovská Košice | 40,17 | |
=17 | (769) | VASILISKOVÁ Veronika | 2009 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 40,17 | |
=17 | (804) | HERICHOVÁ Soňa | 2010 | ZŠ Grundschule Medzev | 40,17 | |
20 | (890) | BUNDOVÁ Patrícia | 2009 | ZŠ Postupimská Košice | 40,25 | |
21 | (859) | COMPELOVÁ Ester | 2010 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | 40,29 | |
22 | (738) | TISCHLEROVÁ Nela | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | 40,42 | |
23 | (941) | PUŠKÁŠOVÁ Alžbeta | 2010 | ZŠ Sečovce | 40,48 | |
24 | (553) | VACZYOVÁ Vilma | 2010 | Atletika Košice o.z. | 40,58 | |
25 | (901) | BOBOŇKOVÁ Bianka | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 40,67 | |
26 | (849) | GRÍGEĽOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Mousona Michalovce | 40,78 | |
27 | (882) | NÁLEPKOVÁ Eliška | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 40,80 | |
28 | (604) | SCHMALHOFFEROVÁ Letícia | 2010 | jednotlivci | 40,84 | |
29 | (589) | KRIŽOVENSKÁ Elena | 2010 | jednotlivci | 40,88 | |
30 | (622) | ČERVENÁ Aneta | 2009 | MŠ Poproč | 41,15 | |
31 | (923) | VARGOVÁ Tamara | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 41,18 | |
32 | (898) | VÁCLAVSKÁ Patrícia | 2009 | ZŠ Postupimská Košice | 41,23 | |
33 | (685) | SOUČÍKOVÁ Timea | 2010 | Šport Hrou Prešov | 41,31 | |
=34 | (575) | ORLOVÁ Martina | 2010 | jednotlivci | 41,33 | |
=34 | (745) | FILIPOVÁ Nela | ZŠ Bukovecká Košice | 41,33 | ||
36 | (548) | MADEJOVÁ Dorka | 2010 | Atletika Košice o.z. | 41,36 | |
37 | (952) | BABIČOVÁ Barbora | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | 41,37 | |
38 | (811) | OLEXOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Komenského Trebišov | 41,42 | |
39 | (574) | ŠUHAJOVÁ Vanesa | 2010 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 41,45 | |
40 | (930) | TAKÁČOVÁ Vanesa | 2010 | ZŠ Ruskov | 41,50 | |
41 | (749) | KORMOŠOVÁ Lucia | ZŠ Bukovecká Košice | 41,51 | ||
42 | (659) | SUCHÁ Júlia | 2010 | AK Slovan Levoča | 41,70 | |
43 | (905) | KLASOVSKÁ Bibiána | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 41,72 | |
44 | (704) | NOGOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Abovská Košice | 41,86 | |
=45 | (912) | PACKAŇOVÁ Barbora | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | 41,88 | |
=45 | (987) | SLÁVIKOVÁ Lea | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice | 41,88 | |
47 | (996) | TRINÁCTA Júlia | 2010 | ZŠ Ždaňa | 41,93 | |
48 | (969) | DUYEN VAN Nguyen | 2009 | ZŠ Trebišovská Košice | 42,01 | |
49 | (676) | KOVALČÍKOVÁ Nikol | 2009 | Šport Hrou Prešov | 42,16 | |
50 | (879) | KOZÁKOVÁ Hana | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 42,36 | |
51 | (984) | MIKLOŠOVÁ Andrea | 2009 | ZŠ Trebišovská Košice | 42,39 | |
52 | (958) | JEVOŠOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Štefánika Trebišov | 42,94 | |
53 | (568) | MRAČNOVÁ Melánia | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 43,12 | |
54 | (656) | SIPKOVÁ Liliana | 2010 | AK Slovan Levoča | 43,16 | |
55 | (771) | ŽUPČANOVÁ Viktória | 2010 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 43,63 | |
56 | (626) | SEDLÁKOVÁ Tatiana | 2009 | MŠ Poproč | 43,64 | |
57 | (816) | TKÁČOVÁ Ingrid | 2010 | ZŠ Komenského Trebišov | 43,95 | |
58 | (867) | AMBRUŠ Sofia | 2009 | ZŠ Polianska Košice | 44,40 | |
59 | (565) | LEVICKÁ Stella | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 44,75 | |
60 | (778) | KURUCOVÁ Karolína | 2010 | ZŠ Drábová Košice | 44,86 | |
61 | (922) | VARGOVÁ Nina | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | 44,93 | |
62 | (636) | KOČIŠOVÁ Ella | 2010 | AK Slovan Levoča | 45,01 | |
63 | (691) | BAŠTIOVÁ Diana | 2009 | ZŠ Abovská Košice | 45,39 | |
64 | (967) | BITTÓOVÁ Viktória | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice | 45,80 | |
65 | (693) | DERIANOVÁ Sofia | 2010 | ZŠ Abovská Košice | 45,83 | |
66 | (925) | ŽILDOVÁ Zara | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 46,13 | |
67 | (569) | ROJÁKOVÁ Sabína | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 46,15 | |
68 | (904) | KAĽAVSKÁ Camila | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 46,18 | |
69 | (709) | VARGOVÁ Kristína | 2009 | ZŠ Abovská Košice | 46,32 | |
70 | (508) | ČUPKOVÁ Liana | 2010 | Atleťáčik Seňa | 46,39 | |
71 | (624) | DRÁBIKOVÁ Sophia | 2009 | MŠ Poproč | 46,57 | |
72 | (926) | ZLÁMALOVÁ Laura | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 47,08 | |
73 | (885) | REMÁČOVÁ Terezka | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 47,24 | |
74 | (757) | BÉREŠOVÁ Linda | 2010 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 47,41 | |
75 | (649) | PAVLOVÁ Zuzana | 2010 | AK Slovan Levoča | 48,74 | |
76 | (511) | FICIKOVÁ Sára | 2010 | Atleťáčik Seňa | 48,92 | |
77 | (873) | HORVÁTHOVÁ Hanka | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 49,01 | |
78 | (829) | HAJDUKOVÁ Daniela | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | 49,72 | |
79 | (660) | VDOVJAKOVÁ Nina | 2009 | AK Slovan Levoča | 50,25 | |
80 | (828) | CAPOVÁ Karolína | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | 50,57 | |
81 | (505) | BUCHEROVÁ Petra | 2009 | Atleťáčik Seňa | 50,92 | |
82 | (526) | PROKOPOVÁ Sophia | 2009 | Atleťáčik Seňa | 51,91 | |
83 | (773) | ČAROGURSKÁ Zoe | 2010 | ZŠ Drábová Košice | 55,99 | |
(800) | ROLÁKOVÁ Lea | 2010 | ZŠ Gemerská Košice | DNF | ||
(514) | HÁMORSKÁ Táňa | 2009 | Atleťáčik Seňa | DNS | ||
(570) | ROŠKOVÁ Diana | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | DNS | ||
(633) | HLAVAJOVÁ Tamara | 2009 | AK Slovan Levoča | DNS | ||
(644) | MAXIMOVÁ Simona | 2009 | AK Slovan Levoča | DNS | ||
(648) | OLEJÁROVÁ Daniela | 2009 | AK Slovan Levoča | DNS | ||
(669) | GUREGOVÁ Kristína | 2010 | Šport Hrou Prešov | DNS | ||
(682) | PETKOVÁ Diana | 2009 | Šport Hrou Prešov | DNS | ||
(702) | LENDACKÁ Michaela | 2009 | ZŠ Abovská Košice | DNS | ||
(742) | ANTALOVÁ Natália | ZŠ Bukovecká Košice | DNS | |||
(793) | KOLLÁROVÁ Patrícia | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | DNS | ||
(837) | ŠTELBACKÁ Ella | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | DNS | ||
(838) | TONCROVÁ Zaira | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | DNS | ||
(864) | KOŇOVÁ Denisa | 2009 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | DNS | ||
(962) | STARIGAZDOVÁ Jana | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 17.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (890) | BUNDOVÁ Patrícia | 2009 | ZŠ Postupimská Košice | 40,25 | |
2 | (508) | ČUPKOVÁ Liana | 2010 | Atleťáčik Seňa | 46,39 | |
3 | (511) | FICIKOVÁ Sára | 2010 | Atleťáčik Seňa | 48,92 | |
4 | (505) | BUCHEROVÁ Petra | 2009 | Atleťáčik Seňa | 50,92 | |
5 | (526) | PROKOPOVÁ Sophia | 2009 | Atleťáčik Seňa | 51,91 | |
(514) | HÁMORSKÁ Táňa | 2009 | Atleťáčik Seňa | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 17.05.2018 10:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (614) | KOPKASOVÁ Nela | 1905 | jednotlivci | 36,56 | |
2 | (589) | KRIŽOVENSKÁ Elena | 2010 | jednotlivci | 40,88 | |
3 | (622) | ČERVENÁ Aneta | 2009 | MŠ Poproč | 41,15 | |
4 | (898) | VÁCLAVSKÁ Patrícia | 2009 | ZŠ Postupimská Košice | 41,23 | |
5 | (626) | SEDLÁKOVÁ Tatiana | 2009 | MŠ Poproč | 43,64 | |
6 | (624) | DRÁBIKOVÁ Sophia | 2009 | MŠ Poproč | 46,57 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 17.05.2018 10:04
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (852) | KUCÁKOVÁ Nela | 2010 | ZŠ Mousona Michalovce | 34,94 | |
2 | (931) | ĎURKOVÁ Vanessa | 2009 | ZŠ Sečovce | 38,17 | |
3 | (935) | JENČÍKOVÁ Nikola | 2009 | ZŠ Sečovce | 39,50 | |
4 | (769) | VASILISKOVÁ Veronika | 2009 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 40,17 | |
5 | (941) | PUŠKÁŠOVÁ Alžbeta | 2010 | ZŠ Sečovce | 40,48 | |
6 | (849) | GRÍGEĽOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Mousona Michalovce | 40,78 | |
7 | (771) | ŽUPČANOVÁ Viktória | 2010 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 43,63 | |
8 | (757) | BÉREŠOVÁ Linda | 2010 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 47,41 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:06
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (859) | COMPELOVÁ Ester | 2010 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | 40,29 | |
2 | (952) | BABIČOVÁ Barbora | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | 41,37 | |
3 | (811) | OLEXOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Komenského Trebišov | 41,42 | |
4 | (958) | JEVOŠOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Štefánika Trebišov | 42,94 | |
5 | (816) | TKÁČOVÁ Ingrid | 2010 | ZŠ Komenského Trebišov | 43,95 | |
(864) | KOŇOVÁ Denisa | 2009 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | DNS | ||
(962) | STARIGAZDOVÁ Jana | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:08
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (631) | ĎATKOVÁ Nikola | 2009 | AK Slovan Levoča | 38,97 | |
2 | (634) | IGNATIADI Viviam | 2009 | AK Slovan Levoča | 38,98 | |
3 | (659) | SUCHÁ Júlia | 2010 | AK Slovan Levoča | 41,70 | |
4 | (656) | SIPKOVÁ Liliana | 2010 | AK Slovan Levoča | 43,16 | |
5 | (636) | KOČIŠOVÁ Ella | 2010 | AK Slovan Levoča | 45,01 | |
6 | (649) | PAVLOVÁ Zuzana | 2010 | AK Slovan Levoča | 48,74 | |
(633) | HLAVAJOVÁ Tamara | 2009 | AK Slovan Levoča | DNS | ||
(644) | MAXIMOVÁ Simona | 2009 | AK Slovan Levoča | DNS | ||
(648) | OLEJÁROVÁ Daniela | 2009 | AK Slovan Levoča | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (544) | KATOČOVÁ Romana | 2009 | Atletika Košice o.z. | 38,35 | |
2 | (553) | VACZYOVÁ Vilma | 2010 | Atletika Košice o.z. | 40,58 | |
3 | (685) | SOUČÍKOVÁ Timea | 2010 | Šport Hrou Prešov | 41,31 | |
4 | (575) | ORLOVÁ Martina | 2010 | jednotlivci | 41,33 | |
5 | (548) | MADEJOVÁ Dorka | 2010 | Atletika Košice o.z. | 41,36 | |
6 | (676) | KOVALČÍKOVÁ Nikol | 2009 | Šport Hrou Prešov | 42,16 | |
7 | (660) | VDOVJAKOVÁ Nina | 2009 | AK Slovan Levoča | 50,25 | |
(669) | GUREGOVÁ Kristína | 2010 | Šport Hrou Prešov | DNS | ||
(682) | PETKOVÁ Diana | 2009 | Šport Hrou Prešov | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:12
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (880) | LUKÁČOVÁ Lívia | 2009 | ZŠ Polianska Košice | 39,25 | |
2 | (869) | DOHÁNYOSOVÁ Laura | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 39,69 | |
3 | (882) | NÁLEPKOVÁ Eliška | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 40,80 | |
4 | (879) | KOZÁKOVÁ Hana | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 42,36 | |
5 | (867) | AMBRUŠ Sofia | 2009 | ZŠ Polianska Košice | 44,40 | |
6 | (885) | REMÁČOVÁ Terezka | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 47,24 | |
7 | (873) | HORVÁTHOVÁ Hanka | 2010 | ZŠ Polianska Košice | 49,01 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:14
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (574) | ŠUHAJOVÁ Vanesa | 2010 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 41,45 | |
2 | (930) | TAKÁČOVÁ Vanesa | 2010 | ZŠ Ruskov | 41,50 | |
3 | (996) | TRINÁCTA Júlia | 2010 | ZŠ Ždaňa | 41,93 | |
4 | (568) | MRAČNOVÁ Melánia | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 43,12 | |
5 | (565) | LEVICKÁ Stella | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 44,75 | |
6 | (569) | ROJÁKOVÁ Sabína | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 46,15 | |
(570) | ROŠKOVÁ Diana | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:16
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (734) | MIHOKOVÁ Lucia | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | 36,26 | |
2 | (739) | TRCKOVÁ Sofia | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | 38,77 | |
3 | (738) | TISCHLEROVÁ Nela | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | 40,42 | |
4 | (987) | SLÁVIKOVÁ Lea | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice | 41,88 | |
5 | (969) | DUYEN VAN Nguyen | 2009 | ZŠ Trebišovská Košice | 42,01 | |
6 | (984) | MIKLOŠOVÁ Andrea | 2009 | ZŠ Trebišovská Košice | 42,39 | |
7 | (967) | BITTÓOVÁ Viktória | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice | 45,80 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 17.05.2018 10:18
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (789) | DRANČÁKOVÁ Tamara | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | 39,21 | |
2 | (824) | KOSTURKOVÁ Sarah Claudia | 2010 | ZŠ Kysak | 39,41 | |
3 | (820) | HORŇÁKOVÁ Petra | 2009 | ZŠ Kysak | 40,09 | |
4 | (804) | HERICHOVÁ Soňa | 2010 | ZŠ Grundschule Medzev | 40,17 | |
(800) | ROLÁKOVÁ Lea | 2010 | ZŠ Gemerská Košice | DNF | ||
(793) | KOLLÁROVÁ Patrícia | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 17.05.2018 10:20
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (746) | FILIPOVÁ Lenka | ZŠ Bukovecká Košice | 36,97 | ||
2 | (901) | BOBOŇKOVÁ Bianka | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 40,67 | |
3 | (923) | VARGOVÁ Tamara | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 41,18 | |
4 | (905) | KLASOVSKÁ Bibiána | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 41,72 | |
5 | (912) | PACKAŇOVÁ Barbora | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | 41,88 | |
6 | (922) | VARGOVÁ Nina | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | 44,93 | |
7 | (904) | KAĽAVSKÁ Camila | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 46,18 | |
(742) | ANTALOVÁ Natália | ZŠ Bukovecká Košice | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:22
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (697) | KELLYOVÁ Júlia | 2010 | ZŠ Abovská Košice | 40,17 | |
2 | (745) | FILIPOVÁ Nela | ZŠ Bukovecká Košice | 41,33 | ||
3 | (749) | KORMOŠOVÁ Lucia | ZŠ Bukovecká Košice | 41,51 | ||
4 | (691) | BAŠTIOVÁ Diana | 2009 | ZŠ Abovská Košice | 45,39 | |
5 | (693) | DERIANOVÁ Sofia | 2010 | ZŠ Abovská Košice | 45,83 | |
6 | (925) | ŽILDOVÁ Zara | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 46,13 | |
7 | (926) | ZLÁMALOVÁ Laura | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | 47,08 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 17.05.2018 10:24
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (607) | SZATMÁRY Nina | 2010 | jednotlivci | 36,80 | |
2 | (604) | SCHMALHOFFEROVÁ Letícia | 2010 | jednotlivci | 40,84 | |
3 | (704) | NOGOVÁ Ema | 2010 | ZŠ Abovská Košice | 41,86 | |
4 | (709) | VARGOVÁ Kristína | 2009 | ZŠ Abovská Košice | 46,32 | |
(702) | LENDACKÁ Michaela | 2009 | ZŠ Abovská Košice | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 17.05.2018 10:26
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (778) | KURUCOVÁ Karolína | 2010 | ZŠ Drábová Košice | 44,86 | |
2 | (829) | HAJDUKOVÁ Daniela | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | 49,72 | |
3 | (828) | CAPOVÁ Karolína | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | 50,57 | |
4 | (773) | ČAROGURSKÁ Zoe | 2010 | ZŠ Drábová Košice | 55,99 | |
(837) | ŠTELBACKÁ Ella | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | DNS | ||
(838) | TONCROVÁ Zaira | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.