Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-A (10-11) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 348,09 | PANČÍKOVÁ Karin | KB Čierny Balog | SVK | 10.02.2024 | Štrbské Pleso |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
22 | 09.03.2024 13:28
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (67) | BERAXOVÁ Alica | 2013 | Klub biatlonu Predajná | 11:14,3 | 100,00 | I | ||
2 | (61) | BAJČIČÁKOVÁ Ela | 2014 | Race team Bajčičák | 12:02,2 | +47,9 | 92,90 | I | |
3 | (66) | PODSTUPKOVÁ Nina | 2013 | Race team Bajčičák | 12:38,0 | +1:23,7 | 87,59 | II | |
4 | (49) | MACEÁŠIKOVÁ Emma | 2013 | ŠKP Čadca | 13:46,4 | +2:32,1 | 77,44 | III | |
5 | (58) | MITTEROVÁ Elissa | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 13:46,6 | +2:32,3 | 77,41 | III | |
6 | (68) | KOHÚTOVÁ Simona | 2014 | Klub biatlonu Predajná | 13:51,0 | +2:36,7 | 76,76 | III | |
7 | (65) | FRAŇOVÁ Emilie | 2014 | Fan klub biatlonu | 14:03,2 | +2:48,9 | 74,95 | III | |
8 | (62) | PANČÍKOVÁ Karin | 2013 | KB Čierny Balog | 14:33,6 | +3:19,3 | 70,44 | III | |
9 | (48) | ZEMKOVÁ Lívia | 2013 | KB Čierny Balog | 14:35,3 | +3:21,0 | 70,19 | III | |
10 | (51) | LUPTÁKOVÁ Eva | 2014 | Fan klub biatlonu | 15:12,7 | +3:58,4 | 64,64 | ||
11 | (57) | ŠČIBRANOVÁ Nela | 2013 | Klub biatlonu Predajná | 15:23,5 | +4:09,2 | 63,04 | ||
12 | (64) | KLUČIAROVÁ Lenka | 2013 | KB Vyhne | 15:40,7 | +4:26,4 | 60,49 | ||
13 | (60) | TKÁČIKOVÁ Mia | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 15:41,4 | +4:27,1 | 60,39 | ||
14 | (54) | BALOGOVÁ Zuzana | 2013 | Foxteam klub biatlonu Prešov | 16:08,9 | +4:54,6 | 56,31 | ||
15 | (63) | JANDOVÁ Eliška | 2014 | Biatlon ŠK Prešov | 16:14,9 | +5:00,6 | 55,42 | ||
16 | (59) | ŠTOFANOVÁ Alica | 2013 | ŠKP Banská Bystrica | 16:50,8 | +5:36,5 | 50,10 | ||
17 | (53) | ŠIDOVÁ Katarína | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 17:44,6 | +6:30,3 | 42,12 | ||
18 | (55) | KOREŇOVÁ Lea | 2013 | KB Magnezit Revúca | 18:41,4 | +7:27,1 | 33,69 | ||
19 | (69) | KOUDELOVÁ Klára | 2014 | Fan klub biatlonu | 18:54,6 | +7:40,3 | 31,74 | ||
20 | (52) | HANUSOVÁ Amy Tamara | 2013 | ŠK LIPTOV | 21:04,1 | +9:49,8 | 12,53 | ||
21 | (50) | TARASOVÁ Barbora | 2014 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 21:52,8 | +10:38,5 | 5,31 | ||
(56) | WEISS Alexandra | 2014 | Klub biatlonu Predajná | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.