Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci-C (14-15) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 395,97 | KOVÁČ Ján | Klub biatlonu Predajná | SVK | 10.02.2024 | Štrbské Pleso |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 09.03.2024 13:43
LS
30s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (72) | KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 19:34,1 | +30,0 | 0 1 | 20:04,1 | 100,00 | I | ||
2 | (70) | ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 20:25,8 | +30,0 | 1 0 | 20:55,8 | +51,7 | 95,71 | I | |
3 | (76) | RUSKO Erik | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 22:39,4 | +30,0 | 1 0 | 23:09,4 | +3:05,3 | 84,61 | II | |
4 | (85) | ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 22:39,1 | +1:00,0 | 0 2 | 23:39,1 | +3:35,0 | 82,14 | II | |
5 | (74) | KOTUĽA Kamil | 2009 | ŠKP Čadca | 23:31,9 | +1:30,0 | 2 1 | 25:01,9 | +4:57,8 | 75,27 | III | |
6 | (78) | LEŠO Peter | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 22:38,0 | +2:30,0 | 3 2 | 25:08,0 | +5:03,9 | 74,76 | III | |
7 | (83) | TKÁČ Viktor | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 24:16,8 | +1:30,0 | 0 3 | 25:46,8 | +5:42,7 | 71,54 | III | |
8 | (75) | GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 23:56,4 | +2:00,0 | 2 2 | 25:56,4 | +5:52,3 | 70,74 | III | |
9 | (90) | DORNIAK Kevin | 2010 | Fan klub biatlonu | 25:34,0 | +30,0 | 1 0 | 26:04,0 | +5:59,9 | 70,11 | III | |
10 | (73) | MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 23:46,0 | +2:30,0 | 2 3 | 26:16,0 | +6:11,9 | 69,11 | ||
11 | (80) | JAKAB Gregor | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 26:03,9 | +1:00,0 | 1 1 | 27:03,9 | +6:59,8 | 65,14 | ||
12 | (86) | DONCS Filip | 2010 | ŠK Biathlon Mania | 25:40,7 | +2:00,0 | 1 3 | 27:40,7 | +7:36,6 | 62,08 | ||
13 | (79) | JIRMER Gregor | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 25:47,8 | +2:30,0 | 1 4 | 28:17,8 | +8:13,7 | 59,00 | ||
14 | (77) | ŠTRBA Maxim | 2009 | Fan klub biatlonu | 25:48,8 | +2:30,0 | 2 3 | 28:18,8 | +8:14,7 | 58,92 | ||
15 | (81) | HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 26:22,4 | +2:00,0 | 1 3 | 28:22,4 | +8:18,3 | 58,62 | ||
16 | (87) | HUTKA Jakub | 2010 | ŠK Biathlon Mania | 26:39,0 | +2:00,0 | 2 2 | 28:39,0 | +8:34,9 | 57,24 | ||
17 | (89) | KOHÁR Andrej | 2010 | KB Čierny Balog | 29:35,9 | +1:00,0 | 0 2 | 30:35,9 | +10:31,8 | 47,53 | ||
18 | (84) | JARGAN Matej | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 29:49,6 | +2:00,0 | 1 3 | 31:49,6 | +11:45,5 | 41,41 | ||
19 | (88) | OBRTANEC Richard | 2010 | UMB Biathlon Team | 29:36,0 | +3:30,0 | 5 2 | 33:06,0 | +13:01,9 | 35,06 | ||
20 | (71) | KUPEC Kamil | 2010 | KB Čierny Balog | 32:58,3 | +4:00,0 | 5 3 | 36:58,3 | +16:54,2 | 15,77 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.