Trojskok - Dorastenky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 13,36 | +0,9 | BESKROVNAJA Irina | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 08.06.1999 | Bratislava |
Líder | 42,00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 01.05.2017 14:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDROVIČOVÁ Daniela | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 9,77 | PB | 11 | |
2 | KRÁLIKOVÁ Romana | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 9,21 | 9 | ||
3 | VALAŠTIAKOVÁ Sára | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 9,09 | 8 | ||
4 | KOCSIKOVÁ Klaudia | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 8,98 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDROVIČOVÁ Daniela | x | x | 9,77 / +1,5 | x | 9,45 / +0,4 | x | |
KRÁLIKOVÁ Romana | 9,15 / +0,4 | 8,88 / +1,2 | 9,12 / +1,6 | 8,51 / +0,8 | 9,10 / +0,1 | 9,21 / +0,4 | |
VALAŠTIAKOVÁ Sára | 9,09 / +0,2 | 9,00 / +0,7 | 8,66 / +1,8 | 8,72 / +0,1 | 8,96 / +0,5 | 8,85 / +0,8 | |
KOCSIKOVÁ Klaudia | 8,98 / +0,6 | 8,76 / +0,7 | 8,94 / +1,0 | 8,96 / +0,4 | 8,75 / +0,7 | 8,79 / +0,2 |
Bodovanie po 10 disciplínach | |
---|---|
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 171 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 95,5 |
MAC REDOX Lučenec | 73 |
AK Mostáreň Brezno | 59 |
AO Olympia Považská Bystrica | 56,5 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 21 |
MŠk Žiar nad Hronom | 17 |
TJ Orava Dolný Kubín | 15 |
Atletický klub ZTS Martin | 11 |
Športový klub polície Žilina | 9 |
Atletický klub ZZO Čadca | 5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.