| Diaľka - Mladšie žiačky | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | 558 | +1,2 | FARKAŠOVÁ Zuzana | DAC Polnohospodár Dunajská Streda | SVK | 07.07.1996 | Košice |
| Líder | 46,00 | MŠK Žiar nad Hronom | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom | ||
PDF štartovná listina | PDF výsledky
39 | 01.05.2017 13:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROTÁKOVÁ Petra | 423 / +1,6 | 456 / +1,5 | 458 / +1,6 | x | 481 / +1,3 | ||
| HYNKOVÁ Vesna | x | 439 / +1,4 | 440 / +1,9 | 479 / +1,7 | x | ||
| SMOLKOVÁ Ema | 422 / +1,6 | 443 / +1,3 | 440 / +1,9 | 466 / +1,5 | x | ||
| KRAJČOVÁ Nina | 389 / +1,4 | 396 / +2,0 | 418 / +1,6 | 429 / +1,5 | 405 / +1,6 | ||
| GAZÍKOVÁ Katarína | 388 / +1,5 | 414 / +1,6 | 427 / +1,5 | x | x | ||
| BIELIKOVÁ Natália | 398 / +1,2 | 404 / +1,8 | 386 / +1,3 | 390 / +1,6 | 401 / +1,1 | ||
| JÁNOŠÍKOVÁ Nicol | 375 / +1,1 | 398 / +1,9 | 399 / +1,2 | 386 / +1,2 | x | ||
| ĎURIŠKOVÁ Lucia | 392 / +1,7 | 376 / +1,2 | 398 / +1,5 | 346 / +1,6 | 316 / +2,0 | ||
| ŠTAJEROVÁ Romana | 311 / +1,9 | 398 / +1,6 | |||||
| KRAJČÍKOVÁ Nina | 387 / +1,3 | - | |||||
| MLKVÍKOVÁ Adela | 372 / +1,3 | 384 / +1,3 | |||||
| BÓDIKOVÁ Jana | 354 / +1,3 | 383 / +2,1 | |||||
| BARANKOVÁ Tamara | 370 / +1,4 | 374 / +1,6 | |||||
| ŽITNÁ Adela | 370 / +1,6 | 341 / +1,8 | |||||
| PLORANSKY Anna | 365 / +1,8 | 366 / +1,6 | |||||
| ŠAJGALÍKOVÁ Simona | 355 / +1,3 | 350 / +1,5 | |||||
| ONDRIČKOVÁ Viktória | 317 / +2,0 | 348 / +1,8 | |||||
| NEPŠINSKÁ Ema | 347 / +1,6 | 322 / +1,0 | |||||
| GANDŽALOVÁ Kristína | x | 347 / +1,4 | |||||
| JURENOVÁ Vanesa | 344 / +1,6 | 298 / +1,1 | |||||
| CHLEBUŠOVÁ Kornélia | 342 / +1,3 | 325 / +1,9 | |||||
| ŠULEKOVÁ Michaela | 336 / +1,4 | 339 / +0,9 | |||||
| JECHOVÁ Hana | 308 / +1,6 | 339 / +1,6 | |||||
| POŠTOVÁ Nina | 337 / +2,0 | 304 / +1,7 | |||||
| PAŠTRNÁKOVÁ Gabriela | x | 334 / +1,0 | |||||
| HARVANCOVÁ Radoslava | x | 332 / +1,6 | |||||
| LÖRINČÍKOVÁ Nela | 316 / +1,6 | 328 / +1,2 | |||||
| HÍREŠOVÁ Lenka | x | 328 / +1,3 | |||||
| POHANČENIKOVÁ Lucia | 327 / +1,8 | 283 / +1,3 | |||||
| DUHAČKOVÁ Alexandra | 307 / +1,5 | 326 / +1,7 | |||||
| GABAJOVÁ Timea | 318 / +1,2 | 310 / +1,5 | |||||
| ROSÍKOVÁ Vanessa | 311 / +1,9 | 276 / +1,4 | |||||
| ČERVENKOVÁ Leona | 294 / +2,2 | 289 / +1,8 | |||||
| KONÍČKOVÁ Lucia | 262 / +1,5 | 279 / +1,4 | |||||
| ŠTEMPELOVÁ Alexandra | x | 274 / +2,0 | |||||
| BELIANČINOVÁ Sofia | x | - | |||||
| FUJKOVÁ Jaroslava | x | x | |||||
| PAUČOVÁ Lea | x | x | |||||
| VAVREKOVÁ Nina Natália | x | x |
| Bodovanie po 9 disciplínach | |
|---|---|
| Atletický klub ZZO Čadca | 82 |
| CVČ Liptovský Mikuláš | 69 |
| AO Olympia Považská Bystrica | 68 |
| MŠK Žiar nad Hronom | 60 |
| TJ Orava Dolný Kubín | 54 |
| MAC REDOX Lučenec | 48,5 |
| AK Iskra pri ZŠ Revúca | 36 |
| AK Spartak Dubnica nad Váhom | 31 |
| AK Mostáreň Brezno | 29 |
| Športový klub polície Žilina | 12 |
| AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 |
| AO Slávia ŽU Žilina | 3 |
| TJ A FbO Nižná nad Oravou | 2,5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.