PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:00
(509) | DEMEŠ Oliver | 2010 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(524) | POLIAK Radoslav | 2009 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(525) | POTA Dalibor | 2009 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(531) | SCIRANKA Štefan | 2010 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(534) | SOPOLIGA Paul-Adrián | 2009 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(535) | ŠPILKA Peter | 2009 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(625) | MICHALKO Matej | 2010 | MŠ Poproč | |||||||
(892) | GEMBICKÝ Adam | 2010 | ZŠ Postupimská Košice | |||||||
(896) | ŠVEC Samuel | 2010 | ZŠ Postupimská Košice |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:02
(503) | BODNÁR Christian | 2010 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(519) | KOČIŠ Hugo | 2010 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(523) | PATAKI Andrej | 2009 | Atleťáčik Seňa | |||||||
(576) | JENDŽELOVSKÝ Matúš | 2010 | jednotlivci | |||||||
(587) | KOVAC Jakub | 2009 | jednotlivci | |||||||
(588) | KRIŠTOF Gregor | 2009 | jednotlivci | |||||||
(591) | LAZORIK Jakub | 2009 | jednotlivci | |||||||
(592) | LAZORIK Martin | 2010 | jednotlivci | |||||||
(598) | PETRUŇ Martin | 2009 | jednotlivci |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:04
(765) | RÁCZ Viliam | 2010 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | |||||||
(766) | REMEŇÁK Peter | 2009 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | |||||||
(812) | PLAVNICKÝ Lukáš | 2009 | ZŠ Komenského Trebišov | |||||||
(814) | RYCHLÍK Patrik | 2009 | ZŠ Komenského Trebišov | |||||||
(818) | VARGA Oliver | 2009 | ZŠ Komenského Trebišov | |||||||
(938) | KOŠKO Michal | 2009 | ZŠ Sečovce | |||||||
(939) | MATTA Timotej | 2009 | ZŠ Sečovce | |||||||
(942) | SIKSA Tobias | 2009 | ZŠ Sečovce | |||||||
(943) | SOTÁK Branislav | 2010 | ZŠ Sečovce |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:06
(600) | PORUBÄN Matej | 2009 | jednotlivci | |||||||
(605) | SKUBEŇ Sebastián | 2010 | jednotlivci | |||||||
(848) | EŠTOK Michal | 2009 | ZŠ Mousona Michalovce | |||||||
(856) | VINC Jakub | 2009 | ZŠ Mousona Michalovce | |||||||
(862) | HADAR Hugo | 2010 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | |||||||
(953) | BORŠOŠ Sebastián | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | |||||||
(960) | KRIŠTAN Pavol | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | |||||||
(965) | VISOKAY Peter | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov | |||||||
(966) | ZAMBORSKÝ Peter | 2009 | ZŠ Štefánika Trebišov |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:08
(542) | BABUŠČÁK Marek | 2010 | Atletika Košice o.z. | |||||||
(552) | TOBAK Adam | 1905 | Atletika Košice o.z. | |||||||
(666) | DULEBA Boris | 2010 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(667) | DZURICA Matyas | 2010 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(668) | GOČ Tomáš | 2010 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(671) | KAŇUK Ján | 2009 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(672) | KINÍK Alexander | 2010 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(675) | KORDIAK Markus | 2009 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(680) | LIPTÁK Marko | 2010 | Šport Hrou Prešov |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:10
(629) | BENIAČ Matej | 2010 | AK Slovan Levoča | |||||||
(638) | LESŇÁK Roman | 2009 | AK Slovan Levoča | |||||||
(641) | MAJER Kristián | 2009 | AK Slovan Levoča | |||||||
(646) | NOVÁČEK Matej | 2009 | AK Slovan Levoča | |||||||
(653) | ŠARADÍN Dušan | 2010 | AK Slovan Levoča | |||||||
(655) | ŠICHTA Ján | 2010 | AK Slovan Levoča | |||||||
(662) | VRABEĽ Samuel | 2009 | AK Slovan Levoča | |||||||
(665) | BEŇA Benjamín | 2009 | Šport Hrou Prešov | |||||||
(683) | SABOL Martin Ján | 2009 | Šport Hrou Prešov |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:12
(868) | ČLOVEČKO Jozef | 2010 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(870) | FEŇOVČÍK Šimon | 2009 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(872) | HAJZER Jakub | 2009 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(875) | HRUŠKÁR Bruno | 2009 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(877) | KATRÁK Jakub | 2010 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(927) | RUŠČIN Dominik | 2009 | ZŠ Ruskov | |||||||
(928) | SOPKO Patrik | 2010 | ZŠ Ruskov |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:14
(618) | DZIAK Šimon | 2009 | ZŠ Novomeského Košice | |||||||
(619) | FOTUL Richard | 2009 | ZŠ Novomeského Košice | |||||||
(884) | PITOŇÁK Matej | 2010 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(887) | ŠKURLA Dávid | 2009 | ZŠ Polianska Košice | |||||||
(991) | ČIGÁŠ Peter | 2009 | ZŠ Ždaňa | |||||||
(993) | JUHÁSZ Tomáš | 2010 | ZŠ Ždaňa | |||||||
(994) | MEREĎA Tomáš | 2010 | ZŠ Ždaňa |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:16
(557) | GALOVIČ Filip | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
(561) | HUDEC Matej | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
(564) | KAPUSTA Leo | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
(567) | MIHÁL Dávid | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
(572) | ŠTURMANKIN Juraj | 2009 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | |||||||
(719) | JOHN Tobe Clinton | 2010 | ZŠ Brekov | |||||||
(720) | LELKO Damián | 2009 | ZŠ Brekov |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 17.05.2018 10:18
(735) | PROKS Gregor | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | |||||||
(740) | VILČEK Sebastián | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | |||||||
(802) | BRÖSZTL Lukáš | 2009 | ZŠ Grundschule Medzev | |||||||
(823) | SOKOL Dominik | 2009 | ZŠ Kysak | |||||||
(976) | JAREMKO Tomáš | 2009 | ZŠ Trebišovská Košice | |||||||
(977) | JENDREJ Samuel | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice | |||||||
(978) | KERTÉSZ Zoltán | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice | |||||||
(985) | MUCHA Adam | 2010 | ZŠ Trebišovská Košice |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:20
(724) | ČERNICKÝ Gregor | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | |||||||
(733) | MIHOK Tomáš | 2009 | ZŠ Bruselská Košice | |||||||
(791) | JAKUBKOVIČ Lukáš | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | |||||||
(792) | KIKTAVÝ Alex | 2010 | ZŠ Gemerská Košice | |||||||
(798) | MEDVIĎ Jakub | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | |||||||
(799) | OLENOČIN Bruno | 2009 | ZŠ Gemerská Košice | |||||||
(801) | SINKO Dávid | 2010 | ZŠ Gemerská Košice |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 17.05.2018 10:22
(747) | GREŇA Matúš | ZŠ Bukovecká Košice | ||||||||
(755) | ŠIŠKA Michal | ZŠ Bukovecká Košice | ||||||||
(903) | FABIŠÍK Daniel | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | |||||||
(907) | KOLCÚN Matúš | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | |||||||
(910) | NHEP Puthivisal | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | |||||||
(917) | SEPEŠI Sebastian | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | |||||||
(918) | STRIKO Sebastián | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice | |||||||
(920) | SZASZI Alexander | 2010 | ZŠ Požiarnická Košice |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 17.05.2018 10:24
(692) | BODNÁR Dalibor | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(694) | EĽKO Félix | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(695) | GREGA Benjamín | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(698) | KIŠEĽA Matúš | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(699) | KURUC Maroš | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(706) | PETRÍK Dávid | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(707) | RUŠČÁK Tomáš | 2010 | ZŠ Abovská Košice | |||||||
(921) | TOBÁK Adam | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice | |||||||
(924) | VOJTEK Matej | 2009 | ZŠ Požiarnická Košice |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 17.05.2018 10:26
(776) | CIBULA Roman | 2010 | ZŠ Drábová Košice | |||||||
(781) | PIRČÁK René | 2010 | ZŠ Drábová Košice | |||||||
(830) | HALÁS Gregor | 2009 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(833) | JANÍK Martin | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(835) | MOLOKÁČ Matej | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(839) | ZIMOVČÁK Pavol | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 17.05.2018 10:28
(551) | SZABO Šimon | 2011 | Atletika Košice o.z. | |||||||
(779) | KYSUCKÝ Lukáš | 2010 | ZŠ Drábová Košice | |||||||
(831) | HARABIN Adam | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(832) | HÁJEK Jakub | 2009 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(834) | LAZUR Patrik | 2010 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(836) | PAPCUN Martin | 2009 | ZŠ Lehkeho Košice | |||||||
(970) | DZURUŠ Dárius Teo | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.