Oštep [600g] - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 53,07 | KRAJČOVIECHOVÁ Eva | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 05.06.1999 | Pula |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 01.08.2015 14:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (35) | VARGOVÁ Miroslava | 1996 | ŠK Olympia – SŠŠ Košice | 45,33 | ||
2 | (106) | ĽAŠOVÁ Veronika | 1992 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 44,72 | ||
3 | (216) | KRASŇANOVÁ Ivana | 1988 | AK Slávia UK Bratislava | 41,57 | ||
4 | (165) | MOKRÁ Barbora | 1996 | Slávia Trenčín o.z. | 40,33 | ||
5 | (59) | HAMRÁKOVÁ Karolína | 1999 | AO Akademik TU Košice | 32,80 | ||
6 | (173) | GUBIOVÁ Veronika | 1994 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 30,22 | SB | |
7 | (69) | BRUŇOVÁ Lenka | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 30,09 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(35) | VARGOVÁ Miroslava | 45,33 | 43,90 | x | x | 44,87 | 41,91 |
(106) | ĽAŠOVÁ Veronika | 40,00 | 44,72 | 43,16 | x | 41,58 | x |
(216) | KRASŇANOVÁ Ivana | 35,70 | 40,19 | 41,57 | x | x | 40,47 |
(165) | MOKRÁ Barbora | 37,88 | 40,33 | 34,73 | x | 39,10 | x |
(59) | HAMRÁKOVÁ Karolína | 32,80 | 25,99 | 29,25 | 29,20 | x | x |
(173) | GUBIOVÁ Veronika | 30,22 | x | 29,79 | 29,99 | 30,03 | x |
(69) | BRUŇOVÁ Lenka | 28,29 | x | 29,71 | 30,09 | 28,72 | 28,01 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.