Kladivo [4kg] - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 76,90 | HRAŠNOVÁ Martina | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SVK | 16.05.2009 | Trnava |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 01.08.2015 16:25
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (107) | HRAŠNOVÁ Martina | 1983 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 68,28 | ||
2 | (99) | KAŇUCHOVÁ Veronika | 1993 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 65,77 | PB | |
3 | (108) | LOMNICKÁ Nikola | 1988 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 63,56 | ||
4 | (326) | ČAKLOŠOVÁ Karolína | 1991 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 47,40 | ||
5 | (192) | ČARNOGURSKÁ Stanislava | 1997 | AK Slávia TU Košice | 35,12 | ||
6 | (188) | ASTRABOVÁ Lucia | 1994 | AK Slávia TU Košice | 30,76 | ||
7 | (197) | UHRÍNOVÁ Simona | 1998 | AK Slávia TU Košice | 30,23 | PB | |
8 | (11) | SMREKOVÁ Karolína | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 29,75 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(107) | HRAŠNOVÁ Martina | 65,76 | 64,27 | x | 68,28 | x | x |
(99) | KAŇUCHOVÁ Veronika | x | x | x | 51,48 | 64,36 | 65,77 |
(108) | LOMNICKÁ Nikola | 63,18 | 63,56 | 63,53 | x | x | x |
(326) | ČAKLOŠOVÁ Karolína | 42,85 | 42,18 | 43,88 | 45,62 | 46,20 | 47,40 |
(192) | ČARNOGURSKÁ Stanislava | 33,12 | 34,50 | x | x | x | 35,12 |
(188) | ASTRABOVÁ Lucia | 30,48 | x | x | 29,85 | 28,03 | 30,76 |
(197) | UHRÍNOVÁ Simona | 29,85 | 30,23 | 30,16 | 28,81 | 29,09 | 26,41 |
(11) | SMREKOVÁ Karolína | 22,62 | 29,68 | 28,29 | 26,31 | 29,75 | x |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.